Praktické informácie - Adresár úradov - Katastrálne úrady
| Katastrálne úrady | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Katastrálne úrady | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Kurzy mien 15.12.2025 | ||
| 1 EUR | 1,18 USD ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 0,88 GBP ![]() | (+0,01)![]() |
| 1 EUR | 4,22 PLN ![]() | (-0)![]() |
| 1 EUR | 24,3 CZK ![]() | (+0,06)![]() |
| Ďalšie meny | ||
| Platné v roku 2025 |
|
| Jednodňové refinančné operácie | 2,40 % |
| Hlavné refinančné operácie | 2,15 % |
| Jednodňové sterilizačné operácie | 2,00 % |
| viac | |
| Cestovné náhrady | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ostatné |